terça-feira, 26 de novembro de 2013

Gammill Vision 18-8 - Simulando uma compra via Proger

27.Nov.2013 - Este é um tema sempre atual. Existe uma grande demanda de serviços de quilting, mas como financiar a compra da minha Gammill? Acesso o link de simulação aqui. O valor da Vision 18-8 (modelo mais vendido) segue em R$ 47.500.

06.Mai.2013 - Uma pergunta recorrente durante a Floripa Quilt foi:
"Adorei a máquina, mas como posso financiar a compra?"

A resposta mais simples (para quem já dispõe de CNPJ), e que permite pagar com longo prazo é o Proger (Caixa e Banco do Brasil), com limite de até 72 meses.

Simulamos aqui uma operação que poderia atender a muitas demandas, financiando a máquina em 48 meses, com 6 meses de carência (pagando apenas juros) e amortização a partir da 7ª parcela.

Parcela mensal (do 7° ao 48° mês) de R$ 1.130,95

Apenas o incremento de produção mensal já é suficiente para o pagamento da parcela.

Faça sua simulação em:

https://www8.bb.com.br/simulador/formGeral.sml?opcao=detalharLinhaCreditoFinanciamentoCarencia&codigoLinhaCredito=61

Se preferir, entre em contato conosco.


Resultado da simulação
Valor do Financiamento Pretendido: R$ 47.500,00.    TJLP: 5,00%.
Juros: 5,00% efetivos ao ano.      Data da Primeira Parcela: 01.06.2013
O valor a ser pago pela Tarifa de Contratação é de R$: 950,00

CET Mensal: TJLP +  0,49% efetivos ao mês.
CET Anual: TJLP +  6,00% efetivos ao ano.
Parcela Data do Pagamento Amortização de Principal Encargos Básicos Projetados Pgto de Encargos Básicos Pgto de Encargos Adicionais Prestação Total Saldo Devedor
TOTAIS 47.500,00 5.655,13 5.655,13 5.678,09 58.833,22
01.06.2013 0,00 165,37 0,00 165,95 165,95 47.665,37
01.07.2013 0,00 191,53 0,00 192,30 192,30 47.856,90
01.08.2013 0,00 198,72 0,00 199,55 199,55 48.055,62
01.09.2013 0,00 199,55 0,00 200,38 200,38 48.255,17
01.10.2013 0,00 193,90 0,00 194,68 194,68 48.449,07
01.11.2013 0,00 201,18 0,00 202,02 202,02 48.650,25
01.12.2013 1.130,95 195,49 32,04 196,27 1.359,27 47.682,74
01.01.2014 1.130,95 198,00 36,87 198,82 1.366,64 46.712,92
01.02.2014 1.130,95 193,97 41,72 194,78 1.367,45 45.734,22
10ª 01.03.2014 1.130,95 171,50 46,12 172,14 1.349,21 44.728,64
11ª 01.04.2014 1.130,95 185,73 51,00 186,50 1.368,46 43.732,42
12ª 01.05.2014 1.130,95 175,73 55,75 176,43 1.363,14 42.721,44
13ª 01.06.2014 1.130,95 177,40 60,68 178,13 1.369,77 41.707,20
14ª 01.07.2014 1.130,95 167,59 65,47 168,26 1.364,68 40.678,37
15ª 01.08.2014 1.130,95 168,91 70,44 169,62 1.371,01 39.645,89
16ª 01.09.2014 1.130,95 164,63 75,43 165,31 1.371,69 38.604,14
17ª 01.10.2014 1.130,95 155,12 80,27 155,74 1.366,97 37.548,03
18ª 01.11.2014 1.130,95 155,92 85,30 156,56 1.372,82 36.487,69
19ª 01.12.2014 1.130,95 146,61 90,19 147,20 1.368,35 35.413,16
20ª 01.01.2015 1.130,95 147,05 95,26 147,66 1.373,88 34.333,99
21ª 01.02.2015 1.130,95 142,57 100,35 143,16 1.374,47 33.245,26
22ª 01.03.2015 1.130,95 124,66 104,97 125,13 1.361,05 32.134,00
23ª 01.04.2015 1.130,95 133,43 110,10 133,99 1.375,04 31.026,38
24ª 01.05.2015 1.130,95 124,67 115,09 125,17 1.371,21 29.905,01
25ª 01.06.2015 1.130,95 124,18 120,26 124,69 1.375,91 28.777,97
26ª 01.07.2015 1.130,95 115,64 125,29 116,10 1.372,34 27.637,36
27ª 01.08.2015 1.130,95 114,76 130,51 115,24 1.376,70 26.490,66
28ª 01.09.2015 1.130,95 110,00 135,75 110,46 1.377,16 25.333,96
29ª 01.10.2015 1.130,95 101,80 140,84 102,21 1.373,99 24.163,97
30ª 01.11.2015 1.130,95 100,34 146,12 100,76 1.377,82 22.987,24
31ª 01.12.2015 1.130,95 92,37 151,25 92,74 1.374,94 21.797,41
32ª 01.01.2016 1.130,95 90,26 156,56 90,64 1.378,15 20.600,16
33ª 01.02.2016 1.130,95 85,31 161,89 85,66 1.378,50 19.392,63
34ª 01.03.2016 1.130,95 75,11 166,90 75,41 1.373,26 18.169,89
35ª 01.04.2016 1.130,95 75,24 172,27 75,55 1.378,78 16.941,91
36ª 01.05.2016 1.130,95 67,89 177,49 68,16 1.376,61 15.701,36
37ª 01.06.2016 1.130,95 65,02 182,91 65,29 1.379,15 14.452,51
38ª 01.07.2016 1.130,95 57,91 188,18 58,15 1.377,28 13.191,30
39ª 01.08.2016 1.130,95 54,63 193,64 54,85 1.379,44 11.921,33
40ª 01.09.2016 1.130,95 49,37 199,12 49,57 1.379,65 10.640,62
41ª 01.10.2016 1.130,95 42,64 204,45 42,81 1.378,22 9.347,85
42ª 01.11.2016 1.130,95 38,71 209,98 38,87 1.379,81 8.045,62
43ª 01.12.2016 1.130,95 32,24 215,36 32,37 1.378,68 6.731,55
44ª 01.01.2017 1.130,95 27,95 220,95 28,07 1.379,97 5.407,60
45ª 01.02.2017 1.130,95 22,45 226,56 22,55 1.380,06 4.072,54
46ª 01.03.2017 1.130,95 15,27 231,65 15,33 1.377,93 2.725,21
47ª 01.04.2017 1.130,95 11,32 237,31 11,36 1.379,63 1.368,26
48ª 01.05.2017 1.130,95 5,50 242,81 5,52 1.379,28 0,00








 
Observação: Cálculos válidos somente para efeito de simulação

Nenhum comentário:

Postar um comentário

 
diHITT - Notícias